SBG-125G 双壁热缩管
产(chǎn)品介(jiè)绍
由辐射交联聚烯烃材料和热熔胶双层构成,外层聚烯(xī)烃(tīng)绝缘、阻燃、理化电气性能优异,内层热熔胶能缓冲机械应变和密封性强。主要功能是绝缘、密封、防水、防腐、防漏气等,广泛应用于各类线束、电线电缆和(hé)金属(shǔ)管棒等的密封绝缘、防水防腐等领(lǐng)域。
产品特点
1、执行标(biāo)准:AMS-DTL-23053/4,UL 224
2、热缩倍率:3:1、4:1
3、外层阻燃、环保、抗紫外线
4、收缩温(wēn)度:70℃~125℃
5、使用温度:-55℃~135℃
6、环保标(biāo)准(zhǔn):RoHS
7、标准颜色:黑色(sè)
聚烯烃外层技术指标
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
拉(lā)伸强度 | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥400% | ASTM D 2671 |
热(rè)老化后拉伸强度 | ≥11MPa | 158℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥350% | 158℃×168h |
轴向变化率 | 0~-10% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 30秒内自熄(xī) | AMS-DTL-23053/4 |
击穿强度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
热熔胶(jiāo)内层(céng)技术指标
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
软化点 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率(lǜ) | <0.5% | ASTM D 570 |
剥离强度(胶对PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剥离强度(胶对铝(lǚ)) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
2:1产品规格表
规格(gé) | 供货内径D(mm) | 全缩(suō)后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
内径d | 平均总壁(bì)厚w1 | 胶层壁厚w2 | (米/盘,米/根) | ||
Φ1.6 | ≥1.6 | ≤0.80 | 0.60±0.15 | 0.30±0.10 | 200 |
Φ2.4 | ≥2.4 | ≤1.20 | 0.70±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.60 | 0.70±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤2.40 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.4 | ≤3.20 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ7.9 | ≥7.9 | ≤3.90 | 0.90±0.15 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.5 | ≤4.80 | 0.90±0.15 | 0.45±0.10 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.7 | ≤6.40 | 0.95±0.20 | 0.45±0.10 | 25 |
Φ15.9 | ≥15.9 | ≤7.90 | 0.95±0.20 | 0.45±0.10 | 25 |
Φ19.1 | ≥19.1 | ≤9.50 | 1.00±0.20 | 0.45±0.10 | 25 |
Φ25.4 | ≥25.4 | ≤12.70 | 1.10±0.20 | 0.50±0.10 | 25 |
Φ31.8 | ≥31.8 | ≤15.0 | 1,15±0.20 | 0.50±0.10 | 1.22 |
Φ38.1 | ≥38.1 | ≤19.0 | 1.25±0.20 | 0.50±0.10 | 1.22 |
Φ44.5 | ≥44.5 | ≤22.0 | 1.35±0.20 | 0.55±0.10 | 1.22 |
Φ50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 1.50±0.25 | 0.60±0.10 | 1.22 |
3:1产品规格(gé)表(biǎo)
规格 | 供(gòng)货内(nèi)径D(mm) | 全缩后尺寸(mm) | 标准包(bāo)装 | ||
内(nèi)径d | 总(zǒng)壁厚w1 | 胶层壁厚w2 | (米/盘,米/根(gēn)) | ||
Φ3.2 | ≥3.0 | ≤1.00 | ≥1.00 | 0.50 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.50 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.0 | ≤2.00 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | ≥1.30 | 0.50 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.0 | ≤3.00 | ≥1.40 | 0.60 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.0 | ≤4.00 | ≥1.60 | 0.80 | 25 |
Φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.00 | ≥1.80 | 0.80 | 25 |
Φ19.1 | ≥19.0 | ≤6.00 | ≥2.10 | 0.80 | 25 |
Φ25.4 | ≥24.0 | ≤8.00 | ≥2.40 | 1.00 | 25 |
Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.0 | ≥2.40 | 1.00 | 25 |
Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.0 | ≥2.40 | 1.00 | 1.22 |
Φ50.0 | ≥50.0 | ≤19.0 | ≥2.40 | 1.00 | 1.22 |
4:1产品规格表
规(guī)格 | 供货内径D(mm) | 全缩后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
内径d | 总壁厚w1 | 胶层壁厚w2 | (米/盘,米/根) | ||
Φ4.0 | ≥4.0 | ≤1.00 | ≥1.00 | 0.50 | 200 |
Φ6.0 | ≥6.0 | ≤1.50 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.00 | ≥1.00 | 0.50 | 50 |
Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.00 | ≥1.40 | 0.60 | 25 |
Φ16.0 | ≥16.0 | ≤4.00 | ≥1.60 | 0.80 | 25 |
Φ19.0 | ≥19.0 | ≤4.50 | ≥1.80 | 0.80 | 25 |
Φ24.0 | ≥24.0 | ≤6.00 | ≥2.10 | 0.80 | 25 |
Φ32.0 | ≥32.0 | ≤8.00 | ≥2.40 | 1.00 | 1.22 |
Φ40.0 | ≥40.0 | ≤10.0 | ≥2.40 | 1.00 | 1.22 |
Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | ≥2.40 | 1.00 | 1.22 |
注:可按(àn)要求订(dìng)制特殊尺寸(cùn)及包装。